Detalhe: | S5736-S24UM4XC base (24*100M/1G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
Modelo: | S5736-S24UM4XC |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | Huawei Switch S5736-S24T4XC (98011159, 98011022) Placa de interface Huawei S7X08000 (02312URW 02312URW-002) |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
15
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
CloudEngine (em inglês)(em inglês)(em inglês)(em inglês)S5736-S Series Switches are next generation standard all-optical GE switches, with 48 downlink optical ports and four 10 GE uplink ports. Based on Huawei's Versatile Routing Platform (VRP), CloudEngine S5736-S supports enhanced Layer 3 features, simplified Operations and Maintenance (O&M), flexible Ethernet networking, and mature Internet Protocol version 6 (IPv6) features. The series can be used as access or aggregation switches on campus networks or as access switches on Metropolitan Area Networks (MANs) or data center networks.
Modeloo | S5736-S24UM4XC |
Número da Peça | 98011020 98011020-001 98011020-004 |
Descrição | ● S5736-S24UM4XC base (24*100M/1G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) ● S5736-S24UM4XC 2.5&10G Bundle (12*100M/1G/2.5G Ethernet ports, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) ● S5736-S24UM4XC 10G Bundle (24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) |
Memória | 2 GB |
Memória flash | 1 GB no total. Para exibir o tamanho da memória flash disponível, execute o comando display version. |
Consumo de energia típico [W] | 117 W |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 399.22 BTU/hour |
Nota:
(1) | Vinte e quatro portas PoE++ 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ (portas multi-GE) | (4) | Uma porta de gerenciamento ETH |
(2) | Quatro portas ópticas 10GE SFP+ | (5) | Uma porta USB |
(3) | Uma porta de console | (6) | Um botão PNP |
Nota:
(7) | Parafuso terra | (10) | Slot do módulo do ventilador 2 |
(8) | Ranhura para cartão traseiro | (11) | Slot do módulo de alimentação 1 |
(9) | Slot do módulo do ventilador 1 | (12) | Slot do módulo de alimentação 2 |
Número da Peça | Descrição | Observações |
98011020 | S5736-S24UM4XC Base (24*100M/1G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) | Por padrão, as portas multi-GE suportam 100 Mbit/s e 1000 Mbit/s. Você pode comprar uma licença RTU para aumentar a taxa de porta para 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 10 Gbit/s. There is a label on the rear side of the device, which contains the rate "24*GE" supported by the multi-GE ports. |
98011020-001 | S5736-S24UM4XC 2.5&10G Bundle (12*100M/1G/2.5G Ethernet ports, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) | The 2.5GE RTU license for 12 multi-GE ports and the 10GE RTU license for another 12 multi-GE ports have been activated in factory default settings. You can run the assign group-speed command to configure these multi-GE ports as 12 x 2.5GE and 12 x 10GE ports. You can purchase an additional RTU license to upgrade the 2.5GE ports to 5GE or 10GE ports. There is a label on the rear side of the device, which contains the rate "12*2.5GE+12*10GE" supported by the multi-GE ports. |
98011020-004 | S5736-S24UM4XC 10G Bundle (24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, PoE++, 1*1000W AC power) | The 10GE RTU license for 24 multi-GE ports has been activated in factory default settings. You can run the assign group-speed command to configure these multi-GE ports as 24 x 10GE ports. There is a label on the rear side of the device, which contains the rate "24*10GE" supported by the multi-GE ports. |
Model | Descrição |
Transceptor óptico Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0.3km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) | |
OMXD30009 | Transceptor, QSFP+, 1310nm, 41.25Gbps, -7dBm, 2.3dBm, -11.5dBm, LC, SMF, 10 |
Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo Multimodo (850nm, 0.5km, LC) |
Modelo do Produto | ||||||
Desempenho de encaminhamento | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
Capacidade de comutação2 | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
Portas fixas | 12 x portas 10/100/1000Base-T, 4 x portas SFP GE | 24 x portas 10/100/1000Base-T, 4 x portas SFP GE | 24 x portas 10/100/1000Base-T, 4 x 10 portas GE SFP+ | 48 x portas 10/100/1000BASE-T, 4 x portas SFP GE | 48 x portas 10/100/1000BASE-T, 4 x 10 portas GE SFP+ | 24 x portas GE SFP, 8 x portas 10/100/1000BASE-T, 4 x 10 portas GE SFP+ |
PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A:Suportado CloudEngine S5735S-L24P4S-A:Suportado CloudEngine S5735S-L24P4X-A:Suportado CloudEngine S5735S-L48P4X-A:Suportado Outros: Não suportado |
Do you have any question about the S5736-S24UM4XC (98011020 98011020-001 98011020-004)?
Contate-nos agora via [email protected].
S5736-S24UM4XC Datasheet | |
Modelo | S5736-S24UM4XC |
Número da Peça | 98011396 |
Descrição | S5736-S24UM4XC base (24*100M/1G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 2.5/5/10G, 4*10GE SFP+ ports, 1*expansion slot, Poe++, without power module) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,40 pol. x 16,54 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 150.0 mm x 710.0 mm x 560.0 mm (5.91 in. x 27.95 in. x 22.05 in.) |
Altura do chassi [U] | 1 U |
Chassis material | Metal |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 6,7 kg (14,77 lb) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 9,7 kg (21,38 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 117 W |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 399.22 BTU/hour |
Consumo máximo de energia [W] | Without PoE: 176 W (without cards) Full PoE load: 1967 W (PoE: 1791 W, without cards) |
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | Without PoE: 600.53 (without cards) |
Consumo de energia estático [W] | 71 W |
MTBF [anos] | 59.44 years |
MTTR [horas] | 2 horas |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Ruído à temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | 70.1 dB(A) |
Ruído à temperatura normal (pressão acústica) [dB(A)] | 58.1 dB(A) |
Número de slots de cartão | 1 |
Número de slots de alimentação | 2 |
Número de módulos de ventiladores | 2 |
Fonte de alimentação redundante | 1+1 Os módulos de alimentação CA e CC conectáveis podem ser usados juntos no mesmo interruptor. |
Temperatura de operação a longo prazo [°C (°F)] | -5°C a +45°C (23°F a 113°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Temperatura de operação de curto prazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Restrição da taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | When the altitude is 1800-5000 m (5906-16404 ft.), the highest operating temperature reduces by 1°C (1.8°F) every time the altitude increases by 220 m (722 ft.). O dispositivo pode funcionar por um curto período de tempo quando a temperatura de operação está além da faixa normal, mas as seguintes condições devem ser atendidas: The operating temperature can exceed 45°C (113°F) for a maximum of 96 consecutive hours in a year. The total time when the operating temperature exceeds 45°C (113°F) in a year is less than or equal to 360 hours. The number of times the operating temperature exceeds 45°C (113°F) is less than or equal to 15 in one year. Se qualquer uma das condições anteriores não for atendida, o dispositivo pode estar danificado ou um erro desconhecido pode ocorrer. Devices cannot start when the temperature is lower than 0°C (32°F). The maximum transmission distance of an optical module used for short-term operation cannot exceed 10 km. |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Humidade relativa de funcionamento a longo prazo [RH] | 5% a 95%, sem condensação |
Altitude de operação a longo prazo [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação conectável |
Tensão nominal de entrada [V] | Entrada AC: 100 V AC a 130 V AC, 200 V AC a 240 V AC; 50/60 Hz Entrada DC de alta tensão: 240 V DC DC input:–48 V DC to–60 V DC |
Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC; 45 Hz a 65 Hz Entrada DC de alta tensão: 190 V DC a 290 V DC DC input:–38.4 V DC to–72 V DC |
Corrente de entrada máxima [A] | As especificações atuais estão relacionadas ao módulo de alimentação conectável. Para obter detalhes, consulte Módulos de alimentação conectáveis. |
Memória | 2 GB |
Memória flash | 1 GB no total. Para exibir o tamanho da memória flash disponível, execute o comando display version. |
Porta do console | RJ45 |
Porta de gerenciamento de Eth | RJ45 |
USB | Suportado |
RTC | Suportado |
Entrada de RPS | Não suportado |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±6 kV |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação [kV] | Configurado com módulos de alimentação CA: ±6 kV no modo diferencial e ±6 kV no modo comum Configurado com módulos de alimentação CC: ±2 kV no modo diferencial e ±4 kV no modo comum |
Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/impermeável) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Conectável |
Modo de dissipação de calor | Dissipação de calor com ventilador, ajuste inteligente da velocidade do ventilador |
Direção do fluxo de ar | Entrada de ar pela esquerda, frente e direita, exaustão de ar por trás |
PoE | Suportado |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
Huawei Switches Visio Stencils
Huawei Switches Distributor in UAE
PoE vs PoE+ vs UPoE: What's the best switch to meet your network needs?
Understanding PoE Standards and Wattage
Power Supply Standards for POE Switches. Why is the Power Supply Distance Limited to 100 Meters?
How to Choose the Right 10G SFP+ Module: SR, LR, or LRM?
Huawei Switches: Comprehensive Guide and Insights
How Does Cisco Wireless Network Work?
How Do I Connect to a Cisco Wireless Router?