Detalhe: | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundle (48*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
Modelo: | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 (02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
17
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
The S5700 series Ethernet switches are next-generation energy-saving switches developed by Huawei to meet the demand for high-bandwidth access and Ethernet multi-service aggregation. Based on cutting-edge hardware and Huawei's unified platform software, the S5700 provides a large switching capacity, high reliability (double power slots and hardware Ethernet OAM), and high-density GE ports to accommodate 10 Gbit/s upstream transmissions. It also supports Energy Efficient Ethernet (EEE) and iStack. The S5700 can be used in various enterprise network scenarios. For example, it can function as an access or aggregation switch on a campus network, a gigabit access switch in an Internet data center (IDC), or a desktop switch to provide 1000 Mbit/s access for terminals.
Modelo | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
Número da Peça | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
Descrição | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundle (48*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) | 175.0 mm x 650.0 mm x 550.0 mm (6.89 in. x 25.59 in. x 21.65 in.) |
Peso com embalagem | 9.53 kg (21.01 lb) |
Memória | 4 GB |
Memória flash | Physical space: 2 GB |
Consumo de energia típico [W] | 210 W |
Consumo máximo de energia [W] | - Without PoE: 297 W (without cards) - Full PoE load: 2013 W (PoE: 1632 W, without cards) |
Nota:
(1) | Um botão PNP | (8) | Uma porta de gerenciamento ETH |
(2) | Um botão MODE | (9) | Uma porta de console |
(3) | Forty-eight 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T PoE++ ports (multi-GE ports) | (10) | Card slot |
(4) | Quatro portas ópticas SFP28 10GE/25GE | (11) | Slot do módulo do ventilador 1 |
(5) | Duas portas ópticas 40GE/100GE QSFP28 | (12) | Slot do módulo do ventilador 2 |
(6) | Parafuso terra | (13) | Slot do módulo de alimentação 1 |
(7) | Uma porta USB | (14) | Slot do módulo de alimentação 2 |
02354VBU | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundle (48*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
02354VBU-001 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G bundle (48*100M/1/2.5/5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
02354VBU-002 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G bundle (48*100M/1/2.5/5/10G Ethernet ports, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, without power module) |
Do you have any question about the S5732-H48UM4Y2CZ-V2 (02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002)?
Contate-nos agora via [email protected].
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Specification | |
Modelo | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
Número da Peça | 02354VBU, 02354VBU-001, 02354VBU-002 |
Descrição | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G bundle (48*100M/1/2.5G Ethernet ports, optional RTU upgrade to 5/10G, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, Poe++, without power module) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,40 pol. x 16,54 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às partes salientes do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 pol. x 17,40 pol. x 17,56 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 175.0 mm x 650.0 mm x 550.0 mm (6.89 in. x 25.59 in. x 21.65 in.) |
Altura do chassi [U] | 1 |
Chassis material | Metal |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 7.59 kg (16.73 lb) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 9.53 kg (21.01 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 210 |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 716.54 |
Consumo máximo de energia [W] | - Without PoE: 297 W (without cards) - Full PoE load: 2013 W (PoE: 1632 W, without cards) |
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | - Without PoE: 1013.39 (without cards) - Full PoE load: 6868.56 (without cards) |
Consumo de energia estático [W] | 129 |
MTBF [anos] | 42.49 |
MTTR [horas] | 2 |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Ruído à temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | Dual 600 W AC PoE power modules with 30% load: 49.2 dBA Dual 1000 W AC PoE power modules with 30% load: 51.2 dBA Dual 1000 W DC PoE power modules with 30% load: 51.2 dBA |
Ruído à temperatura normal (pressão acústica) [dB(A)] | Dual 600 W AC PoE power modules with 30% load: 35.52 dBA Dual 1000 W AC PoE power modules with 30% load: 37.52 dBA Dual 1000 W DC PoE power modules with 30% load: 37.52 dBA |
Número de slots de cartão | 1 |
Número de slots de alimentação | 2 |
Número de módulos de ventiladores | 2 |
Fonte de alimentação redundante | 1+1 Os módulos de alimentação CA e CC conectáveis podem ser usados juntos no mesmo interruptor. |
Temperatura de operação a longo prazo [°C (°F)] | –5°C a +45°C (23 anos)°F a 113°F) a uma altitude de 0 a 1800 m (0 a 5905,44 pés) |
Restrição da taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800–5000 m (5906–16404 pés), a temperatura de operação mais alta reduz em 1°C (1,8°F) toda vez que a altitude aumenta em 220 m (722 pés). The device cannot start when the temperature is lower than 0°C (32°F). When the QSFP-100G-ER4 or QSFP-100G-LR1 optical module is used, the operating temperature ranges from -5°C to +40°C (23°F to 104°F). |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humidade relativa de funcionamento a longo prazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sem condensação) |
Altitude de operação a longo prazo [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação conectável |
Tensão nominal de entrada [V] | - Entrada AC: 100 V AC a 130 V AC, 200 V AC a 240 V AC; 50/60 Hz - Entrada DC de alta tensão: 240 V DC - Entrada DC:–48 V DC to–60 V DC |
Faixa de tensão de entrada [V] | - Entrada CA: 90 V CA a 290 V CA; 45–65 Hz - Entrada CC de alta tensão: 190 V DC a 290 V DC - Entrada DC: -38,4 V DC a -72 V DC |
Corrente de entrada máxima [A] | As especificações atuais estão relacionadas ao módulo de alimentação conectável. Para obter detalhes, consulte Módulos de alimentação conectáveis. |
Memória | 4 GB |
Memória flash | Physical space: 2 GB |
Porta do console | RJ45 |
Porta de gerenciamento de Eth | RJ45 |
USB | Suportado |
RTC | Suportado |
Entrada de RPS | Não suportado |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±7 kV |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação [kV] | - Configurado com módulos de alimentação AC: ±6 kV no modo diferencial e ±6 kV no modo comum - Configurado com módulos de alimentação CC: ±2 kV no modo diferencial e ±4 kV no modo comum |
Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/impermeável) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Conectável |
Modo de dissipação de calor | Resfriamento de ar para dissipação de calor, ajuste inteligente da velocidade do ventilador |
Direção do fluxo de ar | Entrada de ar da esquerda, frente e direita e exaustão de ar da traseira |
PoE | Suportado |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
Huawei CloudEngine S6730-H24X4Y4C: A High-Performance Enterprise Switch for Modern Networks
Introduction to Huawei CloudEngine S6730-H Series Switches
Comprehensive Guide to the CloudEngine S6730-H24X6C-V2: Features, Specifications, and Applications
Huawei S6730-S24X6Q: Advanced Ethernet Switch for Modern Networks
Comprehensive Guide to the S6730-H48X6C-V2 High-Performance Switch
Huawei CloudEngine S6730-H28Y4C: High-Performance Switch for Modern Networks
Overview of the S6730-H24X6C-V2
Unveiling the Huawei CloudEngine S6730 Series: Advanced Switching for Modern Networks
Huawei S6730-H48X6C: A Comprehensive Overview