Detalhe: | S5720-52X-PWR-SI-DC (48 portas Ethernet 10/100/1000 PoE+,4 10 Gig SFP+, com alimentação DC de 650W) |
Modelo: | Comutador Huawei S5720-52X-PWR-SI-DC (02350DLX) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | Huawei Switch S5720-52X-PWR-SI-AC (02350DLX) Huawei Switch S5720-52X-PWR-SI-ACF (02350DLY) Huawei Switch S5720-52X-PWR-LI-AC (98010619) Huawei Switch S5720-52X-PWR-LI-ACF (98010621) |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
8.0
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
O switch Huawei S5720-52X-PWR-SI-DC é um switch Ethernet de camada 3 gigabit padrão de próxima geração baseado em uma nova geração de hardware de alto desempenho e Huawei Versatile Routing Platform (VRP). Ele fornece grande capacidade de comutação e interfaces de uplink GE e 10 GE de alta densidade para os usuários. Com 48 portas Ethernet 10/100/1.000 e 4 x 10 Gig SFP+, o S5720-52X-PWR-SI-DC pode ser usado como switch de acesso ou agregação em redes de campus ou switch de acesso em data centers. A função Poe exclusiva pode satisfazer a necessidade de fonte de alimentação constante. O S5720-52X-PWR-SI-DC integra muitas tecnologias avançadas em termos de confiabilidade, segurança e economia de energia para construir redes de TI de próxima geração.
Modeloo | S5720-52X-PWR-SI-DC |
Número da Peça | 02350DLX |
Memória (RAM) | 512 MB |
Lampejo | 512 MB no total. Para exibir o tamanho da memória flash disponível, execute theRE88PL99ace1display versionRE88PL99ace1command. |
Poe | Suportado |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 9,6 kg (21,17 lb) |
Dimensões (A x L x P) | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pol. x 17,4 pol. x 16,72 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até a alça no painel traseiro): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 pol. x 17,4 pol. x 17,79 pol.) |
①RE88PL99ace1RE88PL99ace1RE88PL99ace1RE88PL99ace1RE88PL99ace1RE88PL99ace1 | Quarenta e oito portas PoE+ 10/100/1000BASE-T |
②RE88PL99ace1 | Quatro portas 10GE SFP+ |
③ | Uma porta de gerenciamento ETH |
④ | Uma porta de console |
⑤ | Uma porta USB |
⑥ | Parafuso terra |
⑦ | Rótulo ESN |
⑧ | Slot do módulo de alimentação 2 |
⑨ | Slot do módulo de alimentação 1 |
Categoria | Model | Descrição |
Módulo de Alimentação | PAC-500WA-BE | Módulo de alimentação PoE AC de 500W (preto, escape lateral do painel de alimentação) |
PDC-650WA-BE | Módulo de alimentação PoE DC de 650W (preto, escape lateral do painel de energia) | |
Transceptor óptico GE-SFP | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm, 0.55km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) | ||
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm, 40km, LC) | ||
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1550nm, 40km, LC) | ||
Transceptor elétrico, SFP, GE, módulo de interface elétrica (100m, RJ45) | ||
Transceptor óptico 10G-SFP+ | 10GBase-USR transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multi-modo (850nm, 0.1km, LC) | |
Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0.3km, LC) | ||
Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
Modelos | ||
Portas fixas | 48 x portas Ethernet 10/100/1.000, 4 x SFP+ de 10 Gig | 48 x portas Ethernet 10/100/1.000 PoE+, 4 x 10 Gig SFP+ |
Slots estendidos | N/A | N/A |
Fonte de alimentação | Fontes de alimentação AC/DC duplas hot swappable, um módulo de alimentação AC/DC é configurado por padrão | Fontes de alimentação AC/DC duplas hot swappable, um módulo de alimentação AC/DC é configurado por padrão |
Desempenho de encaminhamento | 132 Mpps | 132 Mpps |
Capacidade de comutação | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
PoE | Não suportado | Suportado |
Consumo de energia | 33,8W | sem DP: 51W; com PD: < 943.2W (PoE: 740W) |
Você tem alguma pergunta sobre o S5720-52X-PWR-SI-DC 02350NGX?
Contacte-nos agora via[email protected]
Número da Peça | 02350NGX |
Modelo | S5720-52X-PWR-SI-DC |
Memória (RAM) | 512 MB |
Lampejo | 512 MB no total. Para exibir o tamanho da memória flash disponível, execute the display version command. |
Tempo médio entre falhas (MTBF) | 50,86 anos |
Tempo médio de reparação (MTTR) | 2 |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Proteção contra surtos na porta de serviço | Modo comum: ±6 kV |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação | Usando módulos de alimentação CA de 500 W: ±6 kV no modo diferencial, ±6 kV no modo comum Usando módulos de alimentação DC de 650 W: ±2 kV no modo diferencial, ±4 kV no modo comum |
Dimensões (A x L x P) | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pol. x 17,4 pol. x 16,72 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até a alça no painel traseiro): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 pol. x 17,4 pol. x 17,79 pol.) |
Peso (com embalagem) | 9,6 kg (21,17 lb) |
Portas de empilhamento | Portas elétricas GE e portas ópticas 10GE SFP+ no painel frontal |
RTC | Suportado |
RPS | Não suportado |
Poe | Suportado |
Faixa de tensão nominal | 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz -48 V DC a -60 V DC |
Faixa de tensão máxima | 90 V CA a 264 V CA, 47 Hz a 63 Hz -38,4 V DC a -72 V DC |
Consumo máximo de energia (100% de rendimento, velocidade total dos ventiladores) | Não fornecendo a função PoE: 93,1 W 100% PoE cargas: 943,2 W (consumo de energia do sistema: 203,2 W, PoE: 740 W) |
Consumo de energia típico (30% da carga de tráfego) · Testado de acordo com o padrão ATIS · EEE habilitado · Sem consumo de energia PoE | 51 W |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Temperatura de operação de curto prazo | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Ruído sob temperatura normal (27°C, potência sonora) | < 56,5 dB(A) |
Humidade relativa do ar | 5% a 95%, sem condensação |
Altitude de operação | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
How to Master Cisco Switch Stacking: Best Practices and Troubleshooting
What Are PoE Switches: Benefits, Applications and Recommendations
Cisco 9300 Password Recovery: A Step-by-Step Guide
Cisco 9300 Data Sheet
Cisco C9200l-24p-4x-e Datasheet Download
C1300-24FP-4G Datasheet Download
Cisco C1300-16FP-2G Datasheet Download
Cisco Catalyst 1300 Series Switches datasheet free PDF download
Cisco 9300 Password Recovery