Detalhe: | Placa de interface 40GE QSFP+ de 2 portas |
Modelo: | S7Q02001 (02313UBW 02313UBW-002) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | Switch Huawei CloudEngine S5731-H24T4XC (02352QPP/-001/005) Comutador Huawei CloudEngine S5731-H24P4XC (02352QPV/-001/-003) |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
7.5
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
S7Q02001 2-Port 40GE QSFP+ Interface CardRE88PL99ace1(02313UBW, 02313UBW-002) Cartão flexível
Modelo | S7Q02001 |
Número da Peça | 02313UBW, 02313UBW-002 |
Descrição | Placa de interface 40GE QSFP+ de 2 portas |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) | 40 mm x 100 mm x 208 mm (1,6 pol. x 3,9 pol. x 8,2 pol.) |
Peso com embalagem | 0,6 kg (1,32 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 24 |
Consumo máximo de energia [W] | 27 |
Dissipação de calor típica [BTU/h] | 81.89 |
Dissipação de calor máxima [BTU/h] | 92.13 |
Produto | Modelo do Produto | Primeira versão suportada | Limitações |
S5731-H | S5731-H24HB4XZRE88PL99ace1(02354QXD) | V200R021C10SPC500 | - |
S5731-H | S5731-H24HB4XZRE88PL99ace1(02354QXD-001) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731-H | S5731-H24P4XCRE88PL99ace1(02352QPV) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H24P4XCRE88PL99ace1(02352QPV-001) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H24P4XCRE88PL99ace1(02352QPV-003) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731-H | S5731-H24T4XCRE88PL99ace1(02352QPP) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H24T4XCRE88PL99ace1(02352QPP-001) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H24T4XCRE88PL99ace1(02352QPP-005) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731-H | S5731-H48HB4XZRE88PL99ace1(02354QXB) | V200R021C10SPC500 | - |
S5731-H | S5731-H48HB4XZRE88PL99ace1(02354QXB-001) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731-H | S5731-H48P4XCRE88PL99ace1(02352SVD) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H48P4XCRE88PL99ace1(02352SVD-001) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H48P4XCRE88PL99ace1(02352SVD-003) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731-H | S5731-H48T4XCRE88PL99ace1(02352QPT) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H48T4XCRE88PL99ace1(02352QPT-003) | V200R021C01 | - |
S5731-H | S5731-H48T4XCRE88PL99ace1(02352QPT-007) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731S-H | S5731S-H24HB4XZ-A (02354QXE) | V200R021C10SPC500 | - |
S5731S-H | S5731S-H24HB4XZ-A (02354QXE-001) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731S-H | S5731S-H24T4XC-ARE88PL99ace1(02352YRG) | V200R021C01 | - |
S5731S-H | S5731S-H24T4XC-ARE88PL99ace1(02352YRG-001) | V200R021C01 | - |
S5731S-H | S5731S-H24T4XC-ARE88PL99ace1(02352YRG-003) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731S-H | S5731S-H48HB4XZ-A (02354QXC) | V200R021C10SPC500 | - |
S5731S-H | S5731S-H48HB4XZ-A (02354QXC-001) | V200R021C10SPC600 | - |
S5731S-H | S5731S-H48T4XC-ARE88PL99ace1(02352YRF) | V200R021C01 | - |
S5731S-H | S5731S-H48T4XC-ARE88PL99ace1(02352YRF-003) | V200R021C01 | - |
S5731S-H | S5731S-H48T4XC-ARE88PL99ace1(02352YRF-005) | V200R021C10SPC600 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353HUC) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353HUC-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-001) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-004) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-010) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-011) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-014) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-020) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-021) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CCRE88PL99ace1(02353SJY-024) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353HUB) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353HUB-002) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-001) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-004) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-010) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-011) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-013) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-014) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-020) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-021) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-023) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CCRE88PL99ace1(02353SJT-024) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48XUM2CCRE88PL99ace1(02353MLH) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48XUM2CCRE88PL99ace1(02353MLH-001) | V200R022C00 | - |
S5735S-H | S5735S-H24S4XC-A (98011041) | V200R021C01 | - |
S5736-S | S5736-S24S4XC (98011038) | V200R021C01 | - |
S5736-S | S5736-S24UM4XC (98011020) | V200R021C01 | - |
S5736-S | S5736-S24UM4XC (98011020-001) | V200R021C01 | - |
S5736-S | S5736-S24UM4XC (98011020-004) | V200R021C01 | - |
S5736-S | S5736-S48S4XC (98011042) | V200R021C01 | - |
Nota:
(1) | STAT: indicador de status de execução | (2) | Indicadores LINK/ACT de portos |
Nota:
(1) | Duas portas ópticas 40GE QSFP+ |
Função | Descrição |
Funções básicas | Fornece duas portas ópticas 40GE QSFP+ para acesso a dados e comutação de taxa de linha. Cada porta 40GE pode ser dividida em quatro portas 10GE. |
Troca a quente | Suportado |
Empilhamento de porta de serviço | As portas na placa podem ser usadas como portas de pilha. |
Você tem alguma dúvida sobre o S7Q02001 (02313UBW, 02313UBW-002)?
Contate-nos agora via [email protected].
S7Q02001 Especificação | |
Informação Básica | |
Modelo | S7Q02001 |
Número da Peça | 02313UBW 02313UBW-002 |
Descrição | Placa de interface 40GE QSFP+ de 2 portas |
Categoria Nível 1 | Cartão flexível |
Especificações Técnicas | |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) | 40 mm x 100 mm x 208 mm (1,6 pol. x 3,9 pol. x 8,2 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) | 80 mm x 160 mm x 305 mm (3,15 pol. x 6,30 pol. x 12,01 pol.) |
Peso sem embalagem | 0,40 kg (0,88 lb) |
Peso com embalagem | 0,6 kg (1,32 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 24 |
Consumo máximo de energia [W] | 27 |
Dissipação de calor típica [BTU/h] | 81.89 |
Dissipação de calor máxima [BTU/h] | 92.13 |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
Cisco Catalyst 9300 Series Switches Setup Guide
Cisco 9300 ROMmon Mode Recovery
Cisco 9300 Power Stack: Understanding Cisco StackPower White paper
Cisco 9300 Stacking Cable Diagram
How to Master Cisco Switch Stacking: Best Practices and Troubleshooting
What Are PoE Switches: Benefits, Applications and Recommendations
Cisco 9300 Password Recovery: A Step-by-Step Guide
Cisco 9300 Data Sheet
Cisco C9200l-24p-4x-e Datasheet Download