Detalhe: | S5731-S24T4X (portas 24*10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+, sem módulo de alimentação) |
Modelo: | S5731-S24T4X (98011851/02353AHU/02353AHU-001) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | Switch Huawei CloudEngine S5731-S24P4X (02353AHX/-001/-003/-004) Comutador Huawei CloudEngine S5731-S48T4X-A (98011854/98011854-001) Switch Huawei CloudEngine S5731-S48P4X (02353AJH/-001/-003) Huawei CloudEngine Switch S5731-S48S4X-A (98011801/98011801-001) |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
16.0
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
Os switches da série Huawei CloudEngine S5731-S foram desenvolvidos com base na próxima geração de hardware de alto desempenho e na Huawei Versatile Routing Platform (VRP). O CloudEngine S5731-S suporta operações e manutenção simplificadas (O&M), pilha inteligente (iStack), rede Ethernet flexível. Ele também fornece recursos aprimorados de Camada 3 e recursos IPv6 maduros. O CloudEngine S5731-S pode ser usado em vários cenários. Por exemplo, ele pode ser usado como um comutador de acesso ou agregação em uma rede de campus ou como um comutador de acesso para a Rede de Área Metropolitana.
Modelooo | S5731-S24T4X |
Número da Peça | 98011851/02353AHU/02353AHU-001 |
Memória (RAM) | 2 GB |
Memória flash | 1 GB no total. Para visualizar o tamanho da memória flash RE88PL99ace1 disponível, execute theRE88PL99ace1versão de exibiçãoRE88PL99ace1comando. |
Poe | Não suportado |
Dimensões (A x L x P) | Dimensões básicas (excluindo as peças RE88PL99ace1 salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. RE88PL99ace1 x 16,5 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância RE88PL99ace1 das portas no painel frontal até a alça no painel traseiro): 43,6 RE88PL99ace1 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,7 pol.) |
Peso (com embalagem) | 8,4 kg (18,52 lb) |
Model | |||
Número da Peça | 98011851 | 02353AHU | 02353AHU-001 |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 4.84 (10.67) | 5.28 (11.64) | 5.28 (11.64) |
Consumo de energia típico [W] | 61 | 88 | 88 |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 208.14 | 300.26 | 300.26 |
Consumo máximo de energia [W] | 87 | 114 | 114 |
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | 296.85 | 389 | 389 |
MTBF [ano] | 86.81 | 57.73 | 57.73 |
Ruído à temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | 45.62 | 57.5 | 57.5 |
Ruído à temperatura normal (pressão acústica) [dB(A)] | 31.94 | 47.5 | 47.5 |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±7 kV | Modo comum: ±6 kV | Modo comum: ±6 kV |
Modo de dissipação de calor | Resfriamento de ar para dissipação de calor, ajuste inteligente da velocidade do ventilador RE88PL99ace1 | Dissipação de calor com ventilador, ajuste inteligente da velocidade do ventilador | Resfriamento a ar e ajuste inteligente de velocidade |
①RE88PL99ace1RE88PL99ace1RE88PL99ace1 | Vinte e quatro portas 10/100/1000BASE-T |
② | Quatro portas 10GE SFP+ |
③ | Uma porta de console |
④ | Uma porta de gerenciamento ETH |
⑤ | Uma porta USB |
⑥ | Um botão PNP |
⑦ | Parafuso terra |
⑧ | Slot do módulo do ventilador 1 |
⑨ | Slot do módulo do ventilador 2 |
⑩ | Slot do módulo de alimentação 1 |
⑪ | Slot do módulo de alimentação 2 |
Produto | Descrição |
PAC600S12-CB | Módulo de alimentação CA de 600W (De trás para a frente, exaustão lateral do painel de alimentação) |
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm, 0.55km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1550nm, 40km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm, 40km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1550nm, 80km, LC) | |
SFP-GE-ZBXU1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, BiDi Módulo de modo único (1490nm (Tx) / 1570nm (Rx), 80km, LC) |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Módulo monomodo (TX1490/RX1310, 10km, LC) | |
SFP-GE-ZBXD1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Módulo de modo único (1570nm (Tx) / 1490nm (Rx), 80km, LC) |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Módulo de modo único (TX1310/RX1490, 40km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Módulo monomodo (TX1310/RX1490, 10km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Módulo monomodo (TX1490/RX1310, 40km, LC) | |
1000Base, transceptor óptico BIDI, SFP, GE, módulo de modo único (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) | |
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo bidi de modo único (TX 1270nm/RX 1330nm, 40km, LC) |
10GBase, transceptor óptico BIDI, SFP+, 10G, módulo de modo único (TX1270nm/RX1330nm, 10km, LC) | |
SFP-10G-ER-1310 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único (1310nm, 40km, LC) |
10GBase, transceptor óptico BIDI, SFP+, 10G, módulo de modo único (TX1330nm/RX1270nm, 10km, LC) | |
10GBase-ZR transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único (1550nm, 80km, LC) | |
Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo monomodo (1550nm, 40km, LC) |
Model | ||||
Porta fixa | 24 x portas 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 x portas 10GE SFP+ | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 48 x portas 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 x portas 10GE SFP+ | 48 x portas 10/100/1000Base-T, 4 x portas 10GE SFP+ |
Dimensões (L x P x A) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 1 U | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
Chassis altura | 1 U | 8,4 kg | 1 U | 1 U |
Peso do chassi (incluindo embalagem) | 8.6 kg | • 150 W AC (conectável) • 600 W AC (conectável) • 1000 W DC (conectável) | 8.8 kg | 8.55 kg |
Tipo de fonte de alimentação | 1000 W PoE AC (conectável) | •entrada AC (150 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz •entrada AC (600 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz • DC entrada (1000 W DC): -48 VDC a -60 V DC | 1000 W PoE AC (conectável) | • 150 W AC (conectável) • 600 W AC (conectável) • 1000 W DC (conectável) |
Faixa de tensão nominal | Entrada CA (1000 W AC PoE): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz | Entrada CA (1000 W AC PoE): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz | •entrada AC (150 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz •entrada AC (600 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz • DC entrada (1000 W DC): -48 VDC a -60 V DC | |
Potência máxima consumption | • 121 W (sem PD) • 977 W (com PD, PD consumo de energia de 720 W) | 114 W | • 132 W (sem PD) • 1750 W (com PD, PD consumo de energia de 1440 W) | 124 W |
Você tem alguma dúvida sobre oS5731-S24T4X 98011851/02353AHU/02353AHU-001?
Contacte-nos agora via[email protected]
Número da Peça | 98011851/02353AHU/02353AHU-001 |
Modelo | S5731-S24T4X |
Memória (RAM) | 2 GB |
Lampejo | 1 GB no total. Para ver o tamanho da memória flash disponível, execute the versão de exibição comando. |
Tempo médio entre falhas (MTBF) | 57,73 anos |
Tempo médio de reparação (MTTR) | 2 horas |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Proteção contra surtos na porta de serviço | Modo comum: ±6 kV |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação | Usando módulos de alimentação CA: ±6 kV no modo diferencial, ±6 kV no modo comum Usando módulos de alimentação DC: ±2 kV no modo diferencial, ±4 kV no modo comum |
Dimensões (A x L x P) | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 16,5 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até a alça no painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,7 pol.) |
Peso (com embalagem) | 8,4 kg (18,52 lb) |
Portas de empilhamento | Portas 10GE SFP+ no painel frontal |
RTC | Suportado |
RPS | Não suportado |
Poe | Não suportado |
Faixa de tensão nominal | Entrada AC: 100 V AC a 130 V AC, 200 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz Entrada de alta tensão DC: 240 V DC Entrada DC: -48 V DC a -60 V DC |
Faixa de tensão máxima | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC, 45 Hz a 65 Hz Entrada de alta tensão DC: 190 V DC a 290 V DC Entrada DC: -38,4 V DC a -72 V DC |
Consumo máximo de energia (100% de rendimento, velocidade total dos ventiladores) | 114 W |
Consumo de energia típico (30% da carga de tráfego, testado de acordo com a norma ATIS) | 88 W |
Temperatura de funcionamento | -5°C a +45°C (23°F a 113°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Ruído sob temperatura normal (27°C, potência sonora) | < 57,5 dB(A) |
Humidade relativa do ar | 5% a 95%, sem condensação |
Altitude de operação | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
RE88PL99ace1
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Recondicionado/usado Dispositivos originais: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis dúvidas.
DELL usado R740 Rack Server
How to Master Cisco Switch Stacking: Best Practices and Troubleshooting
What Are PoE Switches: Benefits, Applications and Recommendations
Cisco 9300 Password Recovery: A Step-by-Step Guide
Cisco 9300 Data Sheet
Cisco C9200l-24p-4x-e Datasheet Download
C1300-24FP-4G Datasheet Download
Cisco C1300-16FP-2G Datasheet Download
Cisco Catalyst 1300 Series Switches datasheet free PDF download
Cisco 9300 Password Recovery