Detalhe: | S5731-L4P2ST-RUA (4*10/100/1000BASE-T portas, PoE++, 1*GE SFP porta, 1*10/100/1000BASE-T porta, alimentação CA, adaptador de energia) |
Modelo: | S5731-L4P2ST-RUA (98011774) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
15
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
As unidades remotas do switch de campus da série CloudEngine S5731-L são totalmente gigabit Ethernet switch baseado na arquitetura inovadora, fornecem recursos de acesso a dados totalmente gigabit; Com base na arquitetura simplificada, funciona como uma unidade remota e trabalha com o switch central para implementar a implantação de rede simplificada; Poe óptico/elétrico inovador é suportado; os interruptores centrais fornecem mais de 1000 m de energia PoE para a unidade remota; Os interruptores podem ser amplamente utilizados em escritórios corporativos, educação, hotéis e saúde, ajudando as empresas a construir edifícios verdes e de baixo carbono.
Modelo | S5731-L4P2ST-RUA |
Número da Peça | 98011774 |
Descrição | S5731-L4P2ST-RUA (4*10/100/1000BASE-T portas, PoE++, 1*GE SFP porta, 1*10/100/1000BASE-T porta, alimentação CA, adaptador de energia) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 pol. x 7,28 pol. x 4,53 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças que se projetam do painel traseiro): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 pol. x 7,28 pol. x 4,53 pol.) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 1,46 kg (3,22 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 6,80 W (dispositivo) 7,68 W (dispositivo + adaptador de alimentação) |
Consumo máximo de energia [W] | Sem PoE: 7,00 W (dispositivo)/7,88 W (dispositivo + adaptador de energia) Carga PoE completa: 88,0 W (PoE: 77 W) |
Memória | - |
Memória flash | - |
PoE | Suportado |
Nota:
(1) | Um botão RST | (4) | Uma porta óptica GE/2.5GE |
(2) | Quatro portas PoE++ 10/100/1000BASE-T | (5) | Soquete do adaptador de alimentação |
(3) | Uma porta 10/100/1000BASE-T | (6) | Parafuso terra |
Você tem alguma pergunta sobre o S5731-L4P2ST-RUA (98011774)?
Contate-nos agora via [email protected].
Dados técnicos: S5731-L4P2ST-RUA | |
Modelo | S5731-L4P2ST-RUA |
Número da Peça | 98011774 |
Descrição | S5731-L4P2ST-RUA (4*10/100/1000BASE-T portas, Poe++, 1*GE SFP porta, 1*10/100/1000BASE-T porta, alimentação CA, adaptador de energia) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 pol. x 7,28 pol. x 4,53 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças que se projetam do painel traseiro): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 pol. x 7,28 pol. x 4,53 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 82,0 mm x 350,0 mm x 222,0 mm (3,23 pol. x 13,78 pol. x 8,74 pol.) |
Altura do chassi [U] | 0,855 U |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 1,14 kg (2,51 lb) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 1,46 kg (3,22 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 6,80 W (dispositivo) 7,68 W (dispositivo + adaptador de alimentação) |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 23.20 (dispositivo) 26.21 (dispositivo + adaptador de energia) |
Consumo máximo de energia [W] | Sem PoE: 7,00 W (dispositivo)/7,88 W (dispositivo + adaptador de energia) Carga PoE completa: 88,0 W (PoE: 77 W) |
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | Sem PoE: 23.88 (dispositivo)/26.89 (dispositivo + adaptador de energia) Carga PoE completa: 300,27 |
Consumo de energia estático [W] | 4,68 W |
MTBF [anos] | 78,74 anos |
MTTR [horas] | 2 horas |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Ruído à temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | Sem ruído (sem ventiladores): < 30 |
Ruído à temperatura normal (pressão acústica) [dB(A)] | Sem ruído (sem ventiladores): < 20 |
Número de slots de cartão | 0 |
Número de slots de alimentação | 0 |
Número de módulos de ventiladores | 0 |
Fonte de alimentação redundante | Não suportado |
Temperatura de operação a longo prazo [°C (°F)] | -5°C a +45°C (23°F a 113°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Restrição da taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800-5000 m (5905,44-16404 pés), a temperatura de operação mais alta reduz em 1°C (1,8°F) cada vez que a altitude aumenta em 220 m (721,78 pés). O dispositivo não pode iniciar quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F). A temperatura de operação de um dispositivo varia de -5°C a +45°C (23°F a 113°F) quando o dispositivo usa os seguintes módulos ópticos: - Módulos ópticos GE com distância de transmissão menor ou igual a 10 km |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humidade relativa de funcionamento a longo prazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sem condensação) |
Altitude de operação a longo prazo [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fonte de alimentação | Adaptador de corrente |
Tensão nominal de entrada [V] | Entrada do adaptador de alimentação: 100–240 V CA; 50/60 Hz Saída do adaptador de alimentação: 56 V DC |
Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada do adaptador de alimentação: 90–290 V CA; 47–63 Hz |
Corrente de entrada máxima [A] | 1,6 A |
Memória | -- |
Memória flash | -- |
Porta do console | Não suportado |
Porta de gerenciamento de Eth | Não suportado |
USB | Não suportado |
RTC | Não suportado |
Entrada de RPS | Não suportado |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±6 kV |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação [kV] | Adaptador de alimentação: ±6 kV no modo diferencial e ±6 kV no modo comum |
Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/impermeável) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Nenhum |
Modo de dissipação de calor | Dissipação de calor natural |
Direção do fluxo de ar | - |
PoE | Suportado |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
Cisco Catalyst 9300 Series Switches Setup Guide
Cisco 9300 ROMmon Mode Recovery
Cisco 9300 Power Stack: Understanding Cisco StackPower White paper
Cisco 9300 Stacking Cable Diagram
How to Master Cisco Switch Stacking: Best Practices and Troubleshooting
What Are PoE Switches: Benefits, Applications and Recommendations
Cisco 9300 Password Recovery: A Step-by-Step Guide
Cisco 9300 Data Sheet
Cisco C9200l-24p-4x-e Datasheet Download