Detalhe: | S5731-L4P2HW-RUA (4*10/100/1000BASE-T portas, PoE++, 2*GE híbrido óptico-elétrico portas SFP, alimentação CA, adaptador de energia) |
Modelo: | S5731-L4P2HW-RUA (98011766) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
15
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
As unidades remotas do switch de campus da série CloudEngine S5731-L são totalmente gigabit Ethernet switch baseado na arquitetura inovadora, fornecem recursos de acesso a dados totalmente gigabit; Com base na arquitetura simplificada, funciona como uma unidade remota e trabalha com o switch central para implementar a implantação de rede simplificada; Poe óptico/elétrico inovador é suportado; os interruptores centrais fornecem mais de 1000 m de energia PoE para a unidade remota; Os interruptores podem ser amplamente utilizados em escritórios corporativos, educação, hotéis e saúde, ajudando as empresas a construir edifícios verdes e de baixo carbono.
Modelo | S5731-L4P2HW-RUA |
Número da Peça | 98011766 |
Descrição | S5731-L4P2HW-RUA (4*10/100/1000BASE-T portas, PoE++, 2*GE híbrido óptico-elétrico portas SFP, alimentação CA, adaptador de energia) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as partes salientes do corpo): 45,0 mm x 90,0 mm x 75,0 mm (1,77 pol. x 3,54 pol. x 2,95 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças salientes do painel traseiro): 45,0 mm x 90,0 mm x 75,0 mm (1,77 pol. x 3,54 pol. x 2,95 pol.) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 1.36 (3.0) |
Consumo de energia típico [W] | 6,67 W (dispositivo) 8,26 W (dispositivo + adaptador de energia) |
Consumo máximo de energia [W] | - Sem PoE: 7,00 W (dispositivo)/8,59 W (dispositivo + adaptador de energia) - Carga PoE completa: 88,5 W (PoE: 77 W) |
PoE | Suportado |
Nota:
(1) | Quatro portas PoE++ 10/100/1000BASE-T | (4) | Uma porta híbrida óptico-elétrica GE/2.5GE |
(2) | Um botão RST | (5) | Soquete do adaptador de alimentação (conector phoenix) |
(3) | Uma porta óptico-elétrica híbrida GE | (6) | Parafuso terra |
Você tem alguma pergunta sobre o S5731-L4P2HW-RUA (98011766)?
Contate-nos agora via [email protected].
Dados técnicos: S5731-L4P2HW-RUA | |
Modelo | S5731-L4P2HW-RUA |
Número da Peça | 98011766 |
Descrição | S5731-L4P2HW-RUA (4*10/100/1000BASE-T portas, Poe++, 2*GE híbrido óptico-elétrico portas SFP, alimentação CA, adaptador de energia) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as partes salientes do corpo): 45,0 mm x 90,0 mm x 75,0 mm (1,77 pol. x 3,54 pol. x 2,95 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças salientes do painel traseiro): 45,0 mm x 90,0 mm x 75,0 mm (1,77 pol. x 3,54 pol. x 2,95 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 92,0 mm x 340,0 mm x 222,0 mm (3,62 pol. x 13,39 pol. x 8,74 pol.) |
Altura do chassi [U] | 1 |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 0.98 (2.16) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 1.36 (3.0) |
Consumo de energia típico [W] | 6,67 W (dispositivo) 8,26 W (dispositivo + adaptador de energia) |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 22.76 (dispositivo) 28.18 (dispositivo + adaptador de energia) |
Consumo máximo de energia [W] | - Sem PoE: 7,00 W (dispositivo)/8,59 W (dispositivo + adaptador de energia) - Carga PoE completa: 88,5 W (PoE: 77 W) |
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | - Sem PoE: 23.88 (dispositivo)/29.31 (dispositivo + adaptador de energia) - Carga PoE completa: 301,97 |
Consumo de energia estático [W] | 5.62 |
MTBF [anos] | 75.17 |
MTTR [horas] | 2 |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Ruído à temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | Sem ruído (sem ventiladores): < 30 |
Ruído à temperatura normal (pressão acústica) [dB(A)] | Sem ruído (sem ventiladores): < 20 |
Número de slots de cartão | 0 |
Número de slots de alimentação | 0 |
Número de módulos de ventiladores | 0 |
Fonte de alimentação redundante | Backup a frio de portas óptico-elétricas híbridas e adaptadores de energia, backup a frio entre duas portas óptico-elétricas híbridas e fonte de alimentação preferencial por adaptadores de alimentação |
Temperatura de operação a longo prazo [°C (°F)] | –5°C a +40°C (41°F a 104°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5905,44 pés) |
Restrição da taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800-5000 m (5905,44-16404 pés), a temperatura de operação mais alta reduz em 1°C (1,8°F) cada vez que a altitude aumenta em 220 m (721,78 pés). O dispositivo não pode iniciar quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F). A temperatura de operação do dispositivo varia de -5°C a +40°C (23°F a 104°F) quando os seguintes módulos ópticos são usados: - Módulos ópticos industriais da GE com distância de transmissão menor ou igual a 10 km |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humidade relativa de funcionamento a longo prazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sem condensação) |
Altitude de operação a longo prazo [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fonte de alimentação | Adaptador de alimentação, PoE_IN |
Tensão nominal de entrada [V] | Entrada do adaptador de alimentação: 100–240 V CA; 50/60 Hz Entrada PoE: 56 V DC |
Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada do adaptador de alimentação: 90–290 V CA; 47–63 Hz Entrada PoE: 54–57 V DC |
Memória | -- |
Memória flash | -- |
Porta do console | Não suportado |
Porta de gerenciamento de Eth | Não suportado |
USB | Não suportado |
RTC | Não suportado |
Entrada de RPS | Não suportado |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | Modo comum: ±6 kV |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação [kV] | Adaptador de alimentação: ±6 kV no modo diferencial e ±6 kV no modo comum |
Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/impermeável) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Nenhum |
Modo de dissipação de calor | Dissipação de calor natural |
Direção do fluxo de ar | - |
PoE | Suportado |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide
Cisco Access Point and Wireless Controller Selector
Compare Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Joining Process of an Cisco Access Point
Cisco Wireless AP Datasheet
Cisco Wireless AP and Controllers: A Comprehensive Guide to Efficient Networking
Cisco Aironet 3700 Series Access Points Datasheet
Cisco Wireless AP License: Unlocking the Power of Cisco DNA Software for Wireless Networks