Detalhe: | S5731-H48P4XC (48*10/100/1000BASE-T portas, 4*10GE SFP+ portas, 1*slot de expansão, PoE+, sem módulo de alimentação) |
Modelo: | S5731-H48P4XC (02352SVD/-001/-003) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | Comutador Huawei CloudEngine S5731-H48T4XC (02352QPT/-003/-007) Comutador Huawei CloudEngine S5731-H24P4XC (02352QPV/-001/-003) Switch Huawei CloudEngine S5731-H24T4XC (02352QPP/-001/005) |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
16.0
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
Os switches da série CloudEngine S5731-H são os switches fixos gigabit inteligentes de próxima geração desenvolvidos pela Huawei. O CloudEngine S5731-H baseia-se na Huawei 's unificada Plataforma de Roteamento Versátil (VRP) e possui vários recursos IDN.
Modeloo | S5731-H48P4XC |
Número da Peça | 02352SVD/02352SVD-001/02352SVD-003 |
Memória (RAM) | 4 GB |
Memória flash | 1 GB no total. Para visualizar o tamanho da memória flash RE88PL99ace1 disponível, execute theRE88PL99ace1versão de exibiçãoRE88PL99ace1comando. |
Poe | Suportado |
Dimensões (A x L x P) | Dimensões básicas (excluindo as peças RE88PL99ace1 salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. RE88PL99ace1 x 16,5 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância RE88PL99ace1 das portas no painel frontal até a alça no painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,7 pol.) |
Peso (com embalagem) | 8,8 kg (19,40 lb) |
Model | S5731-H48P4XC | ||
Número da Peça | 02352SVD | 02352SVD-001 | 02352SVD-003 |
Modo de dissipação de calor | Dissipação de calor com ventilador, ajuste inteligente da velocidade do ventilador | Dissipação de calor com ventilador, ajuste inteligente da velocidade do ventilador | Resfriamento de ar para dissipação de calor, ajuste inteligente da velocidade do ventilador |
Temperatura de operação a longo prazo [°C (°F)] | -5°C a +45°C (23 anos) anos) anos)°F a 113°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) | -5°C a +45°C (23°F a 113°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) | –5°C a +45°C (23°F a 113°F) a uma altitude de 0 a 1800 m (0 a 5905,44 pés) |
Umidade relativa operacional de longo prazo [RH] | 5% a 95%, sem condensação | 5% a 95%, sem condensação | 5% RH a 95% RH (sem condensação) |
① | Quarenta e oito portas PoE+ 10/100/1000BASE-T |
② | Quatro portas 10GE SFP+ |
③ | Uma porta de console |
④ | Uma porta de gerenciamento ETH |
⑤ | Uma porta USB |
⑥ | Um botão PNP |
⑦ | Parafuso terra |
⑧ | Ranhura para cartão traseiro |
⑨ | Slot do módulo do ventilador 1 |
⑩ | Slot do módulo do ventilador 2 |
11 | Slot do módulo de alimentação 1 |
12 | Slot do módulo de alimentação 2 |
Modelos | Descrições |
Transceptor óptico, eSFP, GE, Multi-modo módulo (850nm, 0.55km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, monomodo módulo (1550nm, 40km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, monomodo módulo (1310nm, 10km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, monomodo módulo (1310nm, 40km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, monomodo módulo (1550nm, 80km, LC) | |
SFP-GE-ZBXU1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, BiDi Monomodo módulo (1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Monomodo Módulo (TX1490/RX1310, 10km, LC) | |
SFP-GE-ZBXD1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Monomodo módulo (1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Monomodo módulo (TX1310/RX1490, 40km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Single-mode módulo (TX1310/RX1490, 10km, LC) | |
Transceptor óptico, eSFP, GE, BIDI Monomodo módulo (TX1490/RX1310, 40km, LC) | |
1000Base, BIDI transceptor óptico , SFP, GE, módulo monomodo (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) | |
Transceptor óptico, SFP+, 10G, monomodo módulo (1310nm, 1.4km, LC) | |
Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Multi-modo módulo (850nm, 0.1km, LC) | |
Transceptor elétrico, SFP, GE, interface elétrica módulo (100m, RJ45) | |
Transceptor óptico, SFP+, 10G, Multi-modo módulo (850nm, 0.3km, LC) | |
Transceptor óptico, SFP+, 10G, monomodo módulo (1310nm, 10km, LC) |
Modelos | ||||
Porta fixa | 24 x portas 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 x portas 10GE SFP+ | 24 x portas 10/100/1000Base-T, 4 x 10GE SFP+ portas | 48 x portas 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 x portas 10GE SFP+ | 48 x portas 10/100/1000Base-T, 4 x portas 10GE SFP+ |
Dimensões (A x L x P) | 43,6 mm x 442 mm x 420mm | 43,6 mm x 442 mm x 420mm | 43,6 mm x 442 mm x 420mm | 43,6 mm x 442 mm x 420mm |
Altura do chassi | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U |
Peso do chassi (incluindo embalagem) | 8.6 kg | 8,4 kg | 8.8 kg | 8.55 kg |
Slot estendido | Um slot estendido, suporta 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ | Um slot estendido, suporta 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ | Um slot estendido, suporta 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ | Um slot estendido, suporta 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE SFP+ |
Tipo de fonte de alimentação | 1000 W PoE AC (conectável) | • 600 W AC (conectável) • 150 W AC (conectável) • 1000 W DC (conectável) | 1000 W PoE AC (conectável) | • 600 W AC (conectável) • 150 W AC (conectável) • 1000 W DC (conectável) |
Faixa de tensão nominal | Entrada CA (1000 W AC PoE): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz | •entrada AC (600 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz •entrada AC (150 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz • DC entrada (1000 W DC): -48 VDC a -60 V DC | Entrada CA (1000 W AC PoE): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz | •entrada AC (600 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz •entrada AC (150 W AC): 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz • DC entrada (1000 W DC): -48 VDC a -60 V DC |
Potência máxima consumption | • 121 W (sem PD) • 977 W (com PD, PD consumo de energia de 720 W) | 114 W | • 132 W (sem PD) • 1750 W (com PD, PD consumo de energia de 1440 W) | 124 W |
Você tem alguma dúvida sobre oS5731-H48P4XC 02352SVD/02352SVD-001/02352SVD-003?
Contacte-nos agora via[email protected]
Número da Peça | 02352SVD/02352SVD-001/02352SVD-003 |
Modelo | S5731-H48P4XC |
Memória (RAM) | 4 GB |
Lampejo | 1 GB no total. Para ver o tamanho da memória flash disponível, execute the versão de exibição comando. |
Tempo médio entre falhas (MTBF) | 54,96 anos |
Tempo médio de reparação (MTTR) | 2 horas |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Proteção contra surtos na porta de serviço | Modo comum: ±6 kV |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação | Usando módulos de alimentação CA: ±6 kV no modo diferencial, ±6 kV no modo comum Usando módulos de alimentação DC: ±2 kV no modo diferencial, ±4 kV no modo comum |
Dimensões (A x L x P) | Dimensões básicas (excluindo as peças salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 16,5 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal até a alça no painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,7 pol.) |
Peso (com embalagem) | 8,8 kg (19,40 lb) |
Portas de empilhamento | 10GE SFP+ portas no painel frontal ou portas na placa traseira |
RTC | Suportado |
RPS | Não suportado |
Poe | Suportado |
Faixa de tensão nominal | Entrada AC: 100 V AC a 130 V AC, 200 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz Entrada de alta tensão DC: 240 V DC Entrada DC: -48 V DC a -60 V DC |
Faixa de tensão máxima | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC, 45 Hz a 65 Hz Entrada de alta tensão DC: 190 V DC a 290 V DC Entrada DC: -38,4 V DC a -72 V DC |
Consumo máximo de energia (100% de rendimento, velocidade total dos ventiladores) | Não fornecendo a função PoE: 132 W (sem cartão) 100% PoE cargas: 1750 W (PoE: 1440 W, sem cartão) |
Consumo de energia típico (30% da carga de tráfego, testado de acordo com a norma ATIS) | 108 W (sem cartão) |
Temperatura de funcionamento | -5°C a +45°C (23°F a 113°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5906 pés) |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Ruído sob temperatura normal (27°C, potência sonora) | < 62,3 dB(A) |
Humidade relativa do ar | 5% a 95%, sem condensação |
Altitude de operação | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
RE88PL99ace1
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Recondicionado/usado Dispositivos originais: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis dúvidas.
DELL usado R740 Rack Server
Unveiling the Huawei CloudEngine S6730 Series: Advanced Switching for Modern Networks
Huawei S6730-H48X6C: A Comprehensive Overview
Comprehensive Guide to Huawei S6730-H24X6C
Huawei Switches Visio Stencils
Huawei Switches Distributor in UAE
PoE vs PoE+ vs UPoE: What's the best switch to meet your network needs?
Understanding PoE Standards and Wattage
Power Supply Standards for POE Switches. Why is the Power Supply Distance Limited to 100 Meters?
How to Choose the Right 10G SFP+ Module: SR, LR, or LRM?