Detalhe: | S5731-H48HB4XZ (44*portas SFP GE híbridas, 4*portas SFP+ 10GE híbridas, 4*10GE SFP+, 1*slot de expansão, PoE++, sem módulo de alimentação) |
Modelo: | S5731-H48HB4XZ (02354QXB 02354QXB-001) |
Condição: | Fábrica Selada Nova |
Relacionado: | |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
15
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
Os switches da série CloudEngine S5731-H são os switches fixos gigabit inteligentes de próxima geração desenvolvidos pela Huawei. O CloudEngine S5731-H baseia-se na Huawei ' s unificado Versatile Routing Platform (VRP) e possui vários recursos IDN. Por exemplo, os recursos de CA sem fio integrados podem gerenciar até 1.024 APs sem fio; o recurso de mobilidade gratuita garante uma experiência de usuário consistente; a funcionalidade VXLAN implementa virtualização de rede; E as sondas de segurança integradas oferecem suporte à detecção de tráfego anormal, análise de ameaças, mesmo em tráfego criptografado, e engano de ameaças em toda a rede. Com esses méritos, o CloudEngine S5731-H pode funcionar como switches principais para redes de campus de pequeno porte e filiais de redes de campus de médio e grande porte, e também funcionar como switches de acesso para a Rede de Área Metropolitana.
Modelo | S5731-H48HB4XZ |
Número da Peça | 02354QXB, 02354QXB-001 |
Descrição | S5731-H48HB4XZ (44*portas SFP GE híbridas, 4*portas SFP+ 10GE híbridas, 4*10GE SFP+, 1*slot de expansão, Poe++, sem módulo de alimentação) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as partes salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 16,54 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças salientes do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,64 pol.) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 7,96 kg (17,55 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 118 W |
Consumo máximo de energia [W] | Sem PoE: 151 W (sem placas) Carga PoE completa: 1927 W (PoE: 1745 W, sem placas) |
Memória | 2 GB |
Memória flash | 1 GB no total. Para exibir o tamanho da memória flash disponível, execute o comando display version. |
PoE | Suportado |
Nota:
(1) | Quarenta e quatro portas óptico-elétricas híbridas FE/GE (suportando PoE++) | (8) | Parafuso terra |
(2) | Quatro portas óptico-elétricas híbridas 10GE SFP+ (com suporte a PoE++) | (9) | Ranhura para cartão traseiro |
(3) | Quatro portas ópticas 10GE SFP+ | (10) | Slot do módulo do ventilador 1 |
(4) | Uma porta de gerenciamento ETH | (11) | Slot do módulo do ventilador 2 |
(5) | Uma porta de console | (12) | Slot do módulo de alimentação 1 |
(6) | Uma porta USB | (13) | Slot do módulo de alimentação 2 |
(7) | Um botão PNP |
Você tem alguma pergunta sobre o S5731-H48HB4XZ (02354QXB 02354QXB-001)?
Contate-nos agora via [email protected].
Especificação do S5731-H48HB4XZ | |
Modelo | S5731-H48HB4XZ |
Número da Peça | 02354QXB, 02354QXB-001 |
Descrição | S5731-H48HB4XZ (44*portas SFP GE híbridas, 4*portas SFP+ 10GE híbridas, 4*10GE SFP+, 1*slot de expansão, Poe++, sem módulo de alimentação) |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | Dimensões básicas (excluindo as partes salientes do corpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 16,54 pol.) Dimensões máximas (a profundidade é a distância das portas no painel frontal às peças salientes do painel traseiro): 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 pol. x 17,4 pol. x 17,64 pol.) |
Dimensões com embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 185 mm x 650 mm x 550 mm (7,28 pol. x 25,59 pol. x 21,65 pol.) |
Altura do chassi [U] | 1 U |
Peso sem embalagem [kg(lb)] | 6,16 kg (13,58 lb) |
Peso com embalagem [kg(lb)] | 7,96 kg (17,55 lb) |
Consumo de energia típico [W] | 118 W |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 402,63 BTU/hora |
Consumo máximo de energia [W] | Sem PoE: 151 W (sem placas) Carga PoE completa: 1927 W (PoE: 1745 W, sem placas) |
Dissipação máxima de calor [BTU/hora] | Sem PoE: 515,23 (sem cartões) Carga PoE completa: 6575.12 (sem cartões) |
Consumo de energia estático [W] | 66 W |
MTBF [anos] | 53,82 anos |
MTTR [horas] | 2 horas |
Disponibilidade | > 0,99999 |
Ruído à temperatura normal (potência acústica) [dB(A)] | Dual-AC 600 W, 70% de carga: 57,77 dBA Dual-AC 1000 W, 70% de carga: 63,78 dBA Dual-DC 1000 W, 70% de carga: 62,38 dBA Dual-AC 600 W, 100% de carga: 63,78 dBA Dual-AC 1000 W, 100% de carga: 68.07 dBA Dual-DC 1000 W, 100% de carga: 66,26 dBA |
Número de slots de cartão | 1 |
Número de slots de alimentação | 2 |
Número de módulos de ventiladores | 2 |
Fonte de alimentação redundante | 1+1 Os módulos de alimentação CA e CC conectáveis podem ser usados juntos no mesmo interruptor, mas os módulos de energia que usam dissipação de calor natural e os módulos de energia que usam resfriamento a ar não podem ser usados juntos. |
Temperatura de operação a longo prazo [°C (°F)] | –5°C a +45°C (23°F a 113°F) a uma altitude de 0 a 1800 m (0 a 5905,51 pés) |
Temperatura de operação de curto prazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a uma altitude de 0-1800 m (0-5905.44 pés) |
Restrição da taxa de variação da temperatura de operação [°C(°F)] | Quando a altitude é de 1800–5000 m (5906–16404 pés), a temperatura de operação mais alta reduz em 1°C (1,8°F) toda vez que a altitude aumenta em 220 m (722 pés). O dispositivo pode funcionar por um curto período de tempo quando a temperatura de operação está além da faixa normal, mas as seguintes condições devem ser atendidas: A temperatura de operação pode exceder 45°C (113°F) por um máximo de 96 horas consecutivas em um ano. O tempo total em que a temperatura de operação excede 45°C (113°F) em um ano é menor ou igual a 360 horas. O número de vezes que a temperatura de operação excede 45°C (113°F) é menor ou igual a 15 em um ano. Se qualquer uma das condições anteriores não for atendida, o dispositivo pode estar danificado ou um erro desconhecido pode ocorrer. Os dispositivos não podem iniciar quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F). A distância máxima de transmissão de um módulo óptico utilizado para operação a curto prazo não pode exceder 10 km. |
Temperatura de armazenamento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humidade relativa de funcionamento a longo prazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sem condensação) |
Altitude de operação a longo prazo [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 pés) |
Altitude de armazenamento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pés) |
Modo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação conectável |
Tensão nominal de entrada [V] | Entrada AC: 100 V AC a 240 V AC; 50/60 Hz Entrada DC de alta tensão: 240 V DC Entrada DC: –48 V DC a –60 V DC |
Faixa de tensão de entrada [V] | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC; 45–65 Hz Entrada DC de alta tensão: 190 V DC a 290 V DC Entrada DC: -38,4 V DC a -72 V DC |
Corrente de entrada máxima [A] | As especificações atuais estão relacionadas ao módulo de alimentação conectável. Para obter detalhes, consulte Módulos de alimentação conectáveis. |
Memória | 2 GB |
Memória flash | 1 GB no total. Para exibir o tamanho da memória flash disponível, execute o comando display version. |
Porta do console | RJ45 |
Porta de gerenciamento de Eth | RJ45 |
USB | Suportado |
RTC | Suportado |
Entrada de RPS | Não suportado |
Proteção contra surtos na porta de serviço [kV] | - |
Proteção contra surtos na fonte de alimentação [kV] | Configurado com módulos de alimentação CA: ±6 kV no modo diferencial e ±6 kV no modo comum Configurado com módulos de alimentação CC: ±2 kV no modo diferencial e ±4 kV no modo comum |
Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/impermeável) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Conectável |
Modo de dissipação de calor | Resfriamento de ar para dissipação de calor, ajuste inteligente da velocidade do ventilador |
Direção do fluxo de ar | Entrada de ar da esquerda, frente e direita e exaustão de ar da traseira |
PoE | Suportado |
Certificação | Certificação EMC (A emissão irradiada da EMC está em conformidade com os requisitos dos padrões, embora possa variar de acordo com a instalação de módulos ópticos ou módulos de cobre.) Certificação de segurança Certificação de fabricação |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide
Cisco Access Point and Wireless Controller Selector
Compare Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Joining Process of an Cisco Access Point
Cisco Wireless AP Datasheet
Cisco Wireless AP and Controllers: A Comprehensive Guide to Efficient Networking
Cisco Aironet 3700 Series Access Points Datasheet
Cisco Wireless AP License: Unlocking the Power of Cisco DNA Software for Wireless Networks