Detalhe: | Módulo transceptor CPAK-100G-LR4, 10km SMF |
Modelo: | CPAK-100G-LR4 |
Condição: | Fábrica Selada Nova Cisco; Em stock |
Relacionado: | |
Garantia: |
3 Years-Warranty
100% de devolução do dinheiro
Serviço Pós-Venda Grátis
|
Transporte: |
Transporte Aéreo para
Estados Unidos
, A maioria dos clientes recebe durante 5-7 dias
?
Se você terminar o pagamento hoje,
Seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega. |
Navios para:
0.2
|
2-7 Dias
US$
|
Pagamento: |
Mais
|
(Nota: O desconto da Cisco e o estoque sempre mudaram, tentaremos o maior esforço para segui-lo, mas não podemos garantir que todos os sites sejam alterados de acordo. Assim, o nosso serviço de produtos entrará em contato com você após o pedido, se atender a essa condição especial.)
Os módulos de fibra Cisco CPAK® 100GBASE para switches e roteadores Cisco® oferecem uma seleção de soluções de conectividade de 100 Gbps de alta densidade. Os módulos são especialmente adequados para conexões em data centers corporativos e de provedores de serviços e em redes de borda de provedores de serviços.
Código do produto | CPAK-100G-LR4= |
Descrição | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-LR4 para SMF (terminado com conectores LC) |
Dimensões | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) |
Comprimento de onda (nm) | 1310 |
Tipo de cabo | SMF Duplex |
Tamanho do núcleo (mícrons) | CoreRE88PL99ace1SMF de 9 mícrons por G.652 |
Largura de banda modal (MHz*km) | \ |
Distância do cabo | 10 km |
Requisito | Recurso de suporte ao módulo Cisco CPAK |
Acomodar requisitos de largura de banda cada vez maiores | Até 10 conexões Ethernet de 100 Gigabits oferecem até 1 Tbps de largura de banda no painel frontal |
Controle de custos | O fator de forma consome 40% menos energia do que o CFP2 e 70% menos energia do que os fatores de forma do CFP |
Conservação imobiliária | O espaço ocupado pelo mínimo permite uma densidade de portas e largura de banda 20% maior do que os produtos concorrentes |
Alta disponibilidade para continuidade de negócios | O dispositivo de entrada/saída hot-swappable se conecta a um switch, roteador ou porta de plataforma óptica baseada em módulo Cisco CPAK |
Acomodar uma variedade de requisitos de distância e tipo de fibra | Opções de interface flexíveis |
Proteção do investimento, migração acessível para maior largura de banda | •Suporte para a "pay-as-you-grow" model •Pode conectar qualquer placa de linha Cisco de 100 Gbps, 40 Gbps e 10 Gbps aos módulos Cisco CPAK (suporta a solução Cisco AnyPort) |
Gerenciar o desempenho | Suporte a Monitoramento Óptico Digital (DOM) |
Funcionamento adequado e alto desempenho com todas as plataformas Cisco | O recurso de identificação de qualidade (ID) da Cisco permite que uma plataforma Cisco identifique se o módulo é certificado e testado pela Cisco |
Conformidade com padrões para flexibilidade e escolha de equipamentos | Interoperabilidade com qualquer compatível com IEEE: 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-SR10, 40GBASE-SR4, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR |
Os módulos Cisco CPAK 100GBASE são suportados em switches, roteadores e equipamentos de transporte high-end da Cisco:
● Roteador ASR Série 9000
● Sistema de Roteamento de Transportadoras CRS-X
● Roteadores das séries NCS 2000, 4000 e 6000
● Switches das séries Nexus 7000 e 7700
● Cisco ONS Transport PlatformCompare com itens semelhantes
Parâmetros | CPAK-100G-CWDM4= | CPAK-100GE-LR4= | CPAK-100G-ER4L= | CPAK-100G-PSM4= | |||
Descrição | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-CWDM4 para SMF | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-LR4 para SMF (terminado com conectores LC) | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-ER4 Lite para SMF | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-LR4 para SMF (terminado com conectores LC) | Módulo Cisco CPAK 100GBASE PSM4 para SMF | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-SR4 para MMF | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-SR10 para MMF |
Dimensões | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) |
Comprimento de onda (nm) | 1271, 1291, 1311, 1331 | 1310 | 1310 | 1310 | 1295 até 1325 | 850 | 850 |
Tipo de cabo | SMF Duplex | SMF Duplex | SMF Duplex | SMF Duplex | SMF (12 fibras) | MMF (12 fibras) | MMF (12 fibras) |
Tamanho do núcleo (mícrons) | Core SMF de 9 mícrons por G.652 | Core SMF de 9 mícrons por G.652 | Core SMF de 9 mícrons por G.652 | Core SMF de 9 mícrons por G.652 | Core SMF de 9 mícrons por G.652 | 50.0 50.0 | 50.0 50.0 |
Largura de banda modal (MHz*km) | \ | \ | \ | \ | \ | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 2000 (OM3) 4700 (OM4) |
Distância do cabo | 2 km | 10 km | 25 km | 10 km | 500 metros | 70RE88PL99ace1M 100RE88PL99ace1MRE88PL99ACE1 | 100RE88PL99ace1M 150RE88PL99ace1MRE88PL99ACE1 |
Modo suportado | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G 2x40G 10x10G |
Protocolo suportado | IEEE 802.3ba | IEEE 802.3ba | IEEE 802.3ba UIT OTU4 | IEEE 802.3ba UIT OTU4 | IEEE 802.3ba | IEEE 802.3ba | 1x100G: IEEE 802.3ba UIT OTU4 2x40G: IEEE 802.3ba UIT OTU3 10x10G: IEEE 802.3ae FC UIT OTU2 UIT OTU1e UIT OTU2e |
Você tem alguma pergunta sobre the CPAK-100G-LR4?
Contate-nos agora via [email protected]
Descrição | Módulo Cisco CPAK 100GBASE-LR4 para SMF (terminado com conectores LC) |
Dimensões | 11,6 x 34,8 x 101,2 mm (0,46 x 1,37 x 3,98 pol.) |
Especificações de cabeamento de porta Cisco CPAK | |
Comprimento de onda (nm) | 1310 |
Tipo de cabo | SMF Duplex |
Tamanho do núcleo (mícrons) | Core SMF de 9 mícrons por G.652 |
Largura de banda modal (MHz*km) | \ |
Distância do cabo | 10 km |
Especificações ópticas de transmissão e recepção | |
Tipo | 100GBASE-LR4 1310 nm SMF |
Transmitir Potência | Máx:+4.5 per pista Min:-4.3 per pista |
Receber Potência (dBm) | Máx:+4.5 per pista Min:-10.6 per pista |
Faixa de comprimento de onda do Centro de Transmissão e Recebimento (nm) | Quatro pistas: 1294,53 até 1296,59 1299.02 a 1301.09 1303.54 até 1305.63 1308.09 até 1310.19 |
Modo suportado | 1x100G |
Protocolos suportados | IEEE 802.3ba UIT OTU4 |
Condições ambientais e requisitos de energia | |
Temperatura de armazenamento | -40 a 85° C (-40 a 185° F) |
Temperatura de funcionamento | 0 a 70° C (32 a 158° F) |
Consumo de energia | Em 70° C: <8.0 W máximo |
O que é Garantido.
Depois de receber seu pedido, leve um mês inteiro para experimentá-lo. Se você achar que qualidade não é boa, nós'vai pegá-lo de volta e reembolsar o seu dinheiro. Sua satisfação total é GARANTIDA ou seu dinheiro de volta. Isso's garantido.
Após o seu pedido itens que estão disponíveis. Usaremos a forma de entrega mais rápida para países globais. Normalmente, enviaremos cargas durante 3 a 5 dias. E a entrega internacional levará cerca de 3-10 dias de acordo com a sua localização.
O serviço nunca termina.
Hardwares Warrany Time:
Novo hardware selado original: 3 anos
Dispositivos originais recondicionados/usados: 1 ano
Após o tempo de garantia, você também pode entrar em contato conosco para retornar para o serviço de reparo. Tudo o que você compra da HI-NETWORK.COM. Ofereceremos suporte de serviço on-line vitalício para suas possíveis perguntas.
DELL usado R740 Rack Server
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide
Cisco Access Point and Wireless Controller Selector
Compare Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Joining Process of an Cisco Access Point
Cisco Wireless AP Datasheet
Cisco Wireless AP and Controllers: A Comprehensive Guide to Efficient Networking
Cisco Aironet 3700 Series Access Points Datasheet
Cisco Wireless AP License: Unlocking the Power of Cisco DNA Software for Wireless Networks